Categoria
- Valvola on-off
- Attuatori pneumatici
- Valvola di controllo della corsa angolare
- Valvola di controllo della corsa diritta
- Valvola di intercettazione a sfera
- Valvola di controllo a sfera
- Valvola a globo dritta
- Valvola on-off a farfalla
- Valvola di controllo a farfalla
- Valvola di controllo criogenica
- Valvola di controllo del microflusso
- Valvola di controllo guidata dalla gabbia
Valvola di controllo riduttrice di pressione Valvola criogenica Molla della valvola di raffreddamento industriale Valvola di sicurezza/riduzione del refrigerante in ottone per apparecchiature di raffreddamento/congelamento
Struttura della valvola riduttrice di pressione in ottone da 1/2''-2'': Perché sceglierci Siamo una fabbrica e una socie
Informazioni basilari.
Modello numero. | CN9603 |
Dimensione della porta | DN15-400 |
Dimensione filettatura | 1/2" 4" (Gs/NPT) |
Piezometro | Accettare |
Valvola di sicurezza personalizzata | Accettare |
Applicazione | Acqua, Gas, Petrolio |
Primavera dentro | Acciaio ad alta resistenza |
Superficie | Lucidatura/Cromatura |
Materiale corporeo | Ottone |
nome del prodotto | Valvola di sicurezza |
Pacchetto di trasporto | Scatola di carta per 500 pezzi |
Specifica | 54X27X44CM |
Marchio | nessun logo (oem accetta) |
Origine | Shangai |
Codice SA | 8481400000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Struttura della valvola riduttrice di pressione in ottone da 1/2''-2'':Misurare | B | D | H | l |
1/2FF | 15 | 19 | 62 | 128 |
3/4"FF | 20 | 24 | 74 | 128 |
1"FF | 25 | 31 | 90 | 158 |
Perché scegliere noi
- Siamo fabbrica e società commerciale internazionale
- Importato