Categoria
- Valvola on-off
- Attuatori pneumatici
- Valvola di controllo della corsa angolare
- Valvola di controllo della corsa diritta
- Valvola di intercettazione a sfera
- Valvola di controllo a sfera
- Valvola a globo dritta
- Valvola on-off a farfalla
- Valvola di controllo a farfalla
- Valvola di controllo criogenica
- Valvola di controllo del microflusso
- Valvola di controllo guidata dalla gabbia
Produce gruppi di valvole completi, affidabilità ed efficienza, riparazioni delle valvole dei compressori
Valvole per compressori Design collaudati per la massima affidabilitàPezzo di ricambio speciale personalizzato per valvo
Informazioni basilari.
Modello numero. | DW-500/2-450 |
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tipo | Valvola a sfera galleggiante |
Funzione | Valvola di scarico, valvola di sicurezza, valvola atmosferica, valvola di bypass |
Temperatura | Temperatura ultrabassa |
Standard | 168-789 |
Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico |
Materiale del cilindro | Qt450-10 |
Dichiarazione di selezione | Manicotto del cilindro mobile ad H; Manicotto del cilindro fisso G |
Pressione lavorativa | Massimo fino a 1000 bar (G) |
Materiale 1 | Acciaio inossidabile 304L/316L, acciaio al carbonio |
Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad acqua o raffreddato ad aria |
Sistema di monitoraggio | Può essere monitorato in remoto dal sistema DCS dell'utente |
Posso installare la pipeline da solo | Senza compressore montato su skid può essere personalizzato |
Pistone del compressore | Pistone, asta pistone, dado pistone, fascia elastica, Suppo |
Anello di tenuta | O-ring del pistone, anello di supporto, anello di tenuta |
Nome 3 | Ripieno di tenuta (anello tangenziale) |
Se il servizio OEM | È possibile fornire il servizio OEM |
Applicazione | Compressore di idrogeno. Compressore naturale, elio |
Nome della parte del compressore |