Categoria
- Valvola on-off
- Attuatori pneumatici
- Valvola di controllo della corsa angolare
- Valvola di controllo della corsa diritta
- Valvola di intercettazione a sfera
- Valvola di controllo a sfera
- Valvola a globo dritta
- Valvola on-off a farfalla
- Valvola di controllo a farfalla
- Valvola di controllo criogenica
- Valvola di controllo del microflusso
- Valvola di controllo guidata dalla gabbia
Valvola di controllo del flusso ad alta pressione per ossigeno liquido/valvola a globo per argon liquido criogenico
D: Sei un produttore o una società commerciale? R: Siamo un produttore. D: Qual è il materiale dei tuoi prodotti? R: La
Informazioni basilari.
Modello numero. | DJ-25P1 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Applicazione | Valvola a globo criogenica |
Standard | GB, ANSI |
Pagamento | 30% Tt in anticipo, saldo prima della spedizione |
Campione | Disponibile |
Temperatura di progetto | -196ºC~+80ºC |
Pressione nominale | 5,0MPa |
Pacchetto di trasporto | Scatola |
Specifica | 30m*30cm*30cm |
Marchio | FEILUN |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Tipo | Principali dimensioni complessive e di connessione (mm) | |||||||
H(aperto) | H(vicino) | l | D | D0 | D1 | D2 | B | |
DJ-15P1 | 169 | 160 | 65 | ∅80 | ∅15 | ∅18,5 | ∅29,5 | 6 |
DJ-20P1 | 171 | 160 | 80 | ∅80 | ∅20 | ∅25,5 | ∅36 | 8 |
DJ-25P1 | 209 | 195 | 90 | ∅100 | ∅25 | ∅32,5 | ∅43,5 | 8 |
D: Sei un produttore o una società commerciale?
Invia richiesta
Inviare